RELATED HARDWARE » FLOOR COVERS » TERRAZZO PANS


CENTER HUNG DOORS INCLUDING BOTTOM SLIDE ARM TYPES

36" SINGLE DOOR (distance between jambs)   AUTOCAD | JPEG | PDF

42" SINGLE DOOR (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

72" PAIR OF DOORS (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

84" PAIR OF DOORS (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

COMBINATION PAIR OF DOORS
     (FLOOR CLOSER ONE PANEL - OPCON OTHER PANEL)
AUTOCAD | JPEG | PDF



OFFSET HUNG DOORS (3/4" OFFSET PIVOT ONLY)

36" SINGLE DOOR (distance between jambs)   AUTOCAD | JPEG | PDF

42" SINGLE DOOR (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

72" PAIR OF DOORS (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

84" PAIR OF DOORS (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

COMBINATION PAIR OF DOORS
     (FLOOR CLOSER ONE PANEL - OPCON OTHER PANEL)
AUTOCAD | JPEG | PDF



BUTT HUNG DOORS (ALSO FOR 3/4" OFFSET DOORS USING SLIDE ARM)

36" SINGLE DOOR (distance between jambs)   AUTOCAD | JPEG | PDF

42" SINGLE DOOR (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

72" PAIR OF DOORS (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

84" PAIR OF DOORS (distance between jambs) AUTOCAD | JPEG | PDF

COMBINATION PAIR OF DOORS
     (FLOOR CLOSER ONE PANEL - OPCON OTHER PANEL)
AUTOCAD | JPEG | PDF